Описание
Энергонезависимое локальное очистное сооружение проточного типа
СЕПТИК Евролос ЭКО | Евролос ЭКО 3 | Евролос ЭКО 4 | Евролос ЭКО 5 | Евролос ЭКО 6 | Евролос ЭКО 8 | Евролос ЭКО 10 | Евролос ЭКО 12 | Евролос ЭКО 15 |
Производительность (л/сутки): | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 |
Устойчивость к залповому сбросу (л): | 175 | 250 | 300 | 400 | 475 | 500 | 800 | 1000 |
Габаритные размеры(диаметр*высота,мм): | 1000/1500 | 1000/1800 | 1000/2000 | 1200/3000 | 1200/4000 | 1200/5000 | 1200/6000 | 1200/7500 |
Глубина залегания подвоящей трубы (мм): | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Масса (кг): | 72 | 78 | 84 | 147 | 187 | 205 | 281 | 314 |
Количество человек | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Цена станции | 71000 р. | 78000 р. | 83000 р. | 92000 р. | 106000 р. | 135000 р. | 144000 р. | 164000 |
Дренажный тоннель | 9000 р. | 9000 р. | 9000 р. | 9000 р. | 9000 р. | 9000 р. | 9000 р. | 9000 р. |
Стоимость работ по монтажу | от 6900 р. | от 6900 р. | от 6900 р. | от 6900 р. | от 6900 р. | от 6900 р. | от 6900 р. | от 6900 р. |
Принцип работы септика Евролос ЭКО:
На выходе из септика осветленные очищенные стоки должны направляться на системы дополнительной фильтрации грунтом. Сооружения почвенной доочистки бывают разных типов: дренажный элемент, аэрационное поле или фильтрационная траншея. Дренажный тоннель это емкость специальной формы без дна по всей длине которой проходит перфорированная труба. Тоннель необходимо устанавливать на подушку из щебня. Осветленная сточная вода из септика поступая в тоннель равномерно растекается, вода смачивая щебень образует тонкую пленку воды из-за чего кислород засасываемые через вентиляционный грибок хорошо проникает в воду. Таким образом начинаются окислительные процессы нитрификации. Дальше впитываясь в грунт в сточной воде происходят вновь безкислородные процессы денитрификации.